SIMPATI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
S5 | Kukar | 5.000 | 5.250 | |
S10 | Kukar | 10.000 | 10.250 | |
S20 | Kukar | 20.000 | 20.200 | |
S25 | Kukar | 25.000 | 25.200 | |
S50 | Kukar | 50.000 | 49.425 | |
S100 | Kukar | 100.000 | 97.425 | |
AS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
A5 | Kukar | 5.000 | 5.250 | |
A10 | Kukar | 10.000 | 10.250 | |
A20 | Kukar | 20.000 | 20.200 | |
A25 | Kukar | 25.000 | 25.000 | |
A50 | Kukar | 50.000 | 49.425 | |
A100 | Kukar | 100.000 | 97.425 | |
PLN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | Pln20 | Nasional | 20.000 | 19.400 |
Pln30 | Nasional | 30.000 | 29.400 | |
Pln50 | Nasional | 50.000 | 49.400 | |
Pln100 | Nasional | 100.000 | 99.400 | |
Pln200 | Nasional | 200.000 | 199.400 | |
Pln300 | Nasional | 300.000 | 299.400 | |
Pln500 | Nasional | 500.000 | 499.400 | |
MENTARI/IM3 | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() ![]() | I5 | Nasional | 5.000 | 5.300 |
I10 | Nasional | 10.000 | 10.300 | |
I25 | Nasional | 25.000 | 25.300 | |
I50 | Nasional | 50.000 | 49.500 | |
I100 | Nasional | 100.000 | 98.700 | |
INDOSAT | ||||
IS5 | SMS | 5.000 | 5.300 | |
IG5 | GPRS | 5.000 | 5.300 | |
IS10 | SMS | 10.000 | 10.300 | |
IS25 | SMS | 25.000 | 25.300 | |
FREEN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
R5 | Nasional | 5.000 | 5.400 | |
R10 | Nasional | 10.000 | 10.400 | |
R25 | Nasional | 25.000 | 24.400 | |
R50 | Nasional | 50.000 | 50.400 | |
R100 | Nasional | 100.000 | 100.400 | |
THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | T5 | Nasional | 5.000 | 5.100 |
T10 | Nasional | 10.000 | 10.100 | |
T20 | Nasional | 20.000 | 20.000 | |
T30 | Nasional | 30.000 | 29.900 | |
T50 | Nasional | 50.000 | 49.700 | |
T100 | Nasional | 100.000 | 99.000 | |
FLEXI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
FL5 | Kaltim | 5.000 | 5.100 | |
FL10 | Kaltim | 10.000 | 10.100 | |
FL20 | Kaltim | 20.000 | 20.000 | |
FL50 | Kaltim | 50.000 | 49.500 | |
FL100 | Kaltim | 100.000 | 98.200 | |
FL150 | Kaltim | 150.000 | 143.000 |
FREEN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
F5 | Nasional | 5.000 | 5.000 | |
F10 | Nasional | 10.000 | 10.000 | |
F20 | Nasional | 20.000 | 19.700 | |
F50 | Nasional | 50.000 | 48.700 | |
F100 | Nasional | 100.000 | 97.500 | |
AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
AX5 | Nasional | 5.000 | 5.200 | |
AX10 | Nasional | 10.000 | 10.200 | |
AX15 | Nasional | 15.000 | 15.200 | |
AX25 | Nasional | 25.000 | 25.200 | |
AX50 | Nasional | 50.000 | 50.200 | |
AX100 | Nasional | 100.0000 | 100.200 |
ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | E5 | Nasional | 5.000 | 5.250 |
E11 | Nasional | 11.000 | 11.100 | |
E15 | Nasional | 15.000 | 15.100 | |
E20 | Nasional | 20.000 | 20.100 | |
E25 | Nasional | 25.000 | 25.000 | |
E50 | Nasional | 50.000 | 49.800 | |
E100 | Nasional | 100.000 | 98.700 | |
SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
SR5 | Nasional | 5.000 | 5.100 | |
SR10 | Nasional | 10.000 | 10.000 | |
SR20 | Nasional | 20.000 | 19.500 | |
SR50 | Nasional | 50.000 | 48.200 | |
SR100 | Nasional | 100.000 | 96.500 |
CERIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
CR5 | Nasional | 5.000 | 4.900 | |
CR10 | Nasional | 10.000 | 9.700 | |
CR20 | Nasional | 20.000 | 19.500 | |
CR50 | Nasional | 50.000 | 48.500 | |
CR100 | Nasional | 100.000 | 94.500 |
INFO :
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS.
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS.








