SIMPATI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
S5 | Nasional | 5.000 | 5.850 | |
S10 | Nasional | 10.000 | 10.850 | |
S20 | Nasional | 20.000 | 20.700 | |
S25 | Nasional | 25.000 | 25.700 | |
S50 | Nasional | 50.000 | 50.000 | |
S100 | Nasional | 100.000 | 99.000 | |
AS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
A5 | Nasional | 5.000 | 5.850 | |
A10 | Nasional | 10.000 | 10.850 | |
A20 | Nasional | 20.000 | 20.700 | |
A25 | Nasional | 25.000 | 25.700 | |
A50 | Nasional | 50.000 | 50.000 | |
A100 | KNasional | 100.000 | 98.000 | |
PLN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | Pln20 | Nasional | 20.000 | 19.250 |
Pln30 | Nasional | 30.000 | 29.250 | |
Pln50 | Nasional | 50.000 | 49.250 | |
Pln100 | Nasional | 100.000 | 99.250 | |
Pln200 | Nasional | 200.000 | 199.250 | |
Pln300 | Nasional | 300.000 | 299.250 | |
Pln500 | Nasional | 500.000 | 499.250 | |
MENTARI/IM3 | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() ![]() | I5 | Nasional | 5.000 | 5.200 |
I10 | Nasional | 10.000 | 10.200 | |
I25 | Nasional | 25.000 | 25.200 | |
I50 | Nasional | 50.000 | 49.400 | |
I100 | Nasional | 100.000 | 98.500 | |
INDOSAT | ||||
IS5 | SMS | 5.000 | 5.200 | |
IG5 | GPRS | 5.000 | 5.200 | |
IS10 | SMS | 10.000 | 10.200 | |
IS25 | SMS | 25.000 | 25.200 | |
XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
R5 | Nasional | 5.000 | 5.300 | |
R10 | Nasional | 10.000 | 10.300 | |
R25 | Nasional | 25.000 | 24.300 | |
R50 | Nasional | 50.000 | 50.300 | |
R100 | Nasional | 100.000 | 100.300 | |
THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | T5 | Nasional | 5.000 | 5.000 |
T10 | Nasional | 10.000 | 10.000 | |
T20 | Nasional | 20.000 | 19.900 | |
T30 | Nasional | 30.000 | 29.600 | |
T50 | Nasional | 50.000 | 49.500 | |
T100 | Nasional | 100.000 | 98.500 | |
FLEXI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
FL5 | Nasional | 5.000 | 5.000 | |
FL10 | Nasional | 10.000 | 9.950 | |
FL20 | Nasional | 20.000 | 19.900 | |
FL50 | Nasional | 50.000 | 49.200 | |
FL100 | Nasional | 100.000 | 98.000 | |
FL150 | Nasional | 150.000 | 142.000 |
FREEN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
F5 | Nasional | 5.000 | 4.900 | |
F10 | Nasional | 10.000 | 9.800 | |
F20 | Nasional | 20.000 | 19.500 | |
F50 | Nasional | 50.000 | 48.500 | |
F100 | Nasional | 100.000 | 97.000 | |
AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
AX5 | Nasional | 5.000 | 5.100 | |
AX10 | Nasional | 10.000 | 10.100 | |
AX15 | Nasional | 15.000 | 15.100 | |
AX25 | Nasional | 25.000 | 25.100 | |
AX50 | Nasional | 50.000 | 50.100 | |
AX100 | Nasional | 100.0000 | 100.100 |
ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | E5 | Nasional | 5.000 | 5.200 |
E11 | Nasional | 11.000 | 10.900 | |
E15 | Nasional | 15.000 | 14.900 | |
E20 | Nasional | 20.000 | 19.800 | |
E25 | Nasional | 25.000 | 24.700 | |
E50 | Nasional | 50.000 | 49.500 | |
E100 | Nasional | 100.000 | 98.500 | |
SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
SR5 | Nasional | 5.000 | 5.100 | |
SR10 | Nasional | 10.000 | 9.800 | |
SR20 | Nasional | 20.000 | 19.300 | |
SR50 | Nasional | 50.000 | 47.800 | |
SR100 | Nasional | 100.000 | 96.000 |
CERIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
CR5 | Nasional | 5.000 | 4.800 | |
CR10 | Nasional | 10.000 | 9.600 | |
CR20 | Nasional | 20.000 | 19.000 | |
CR50 | Nasional | 50.000 | 47.700 | |
CR100 | Nasional | 100.000 | 94.000 |
INFO :
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS.
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS.








